Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Stor opbevaringskasse til sammenkobling - Længde 700 mm - 90 l
Klik og træk for at rotere
Miljøvenlige og/eller sociale fordele
Dette produkt er 100 % genanvendeligt, hvilket betyder, at alle dets bestanddele kan genanvendes uafhængigt af hinanden gennem særlige genanvendelsesordninger, når dets levetid udløber.
Miljømæssig påvirkning
Kategori: REOLER TIL SKRALDESPANDE, MED SKRALDESPANDE
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Stor opbevaringskasse til sammenkobling, Volumen: 90 L, Materiale: Plastic, Totallængde: 700 mm |
|---|---|
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Volumen (L) | 90 L |
|---|---|
| Materiale | PLASTIC |
| Totallængde (mm) | 700 mm |
| Totalbredde (mm) | 440 mm |
| Totalhøjde (mm) | 300 mm |
| Farve | GRØN |
| Skillerlængde (mm) | 640 mm |
| Maksimal last (kg) | 78 kg |
| Materiale | POLYPROPYLEN |
| Kompatibel etiket | Ja |
| Garanti | 3 ÅR |
| Kan stables | JA |
| Kartoner - Pap kapacitet (Rækkevidde) | STOR (10,1 - 190 L) |
| Anvendelse | ORGANISERE |
| Størrelse | HIGH VOLUME |
| Delbar | JA |
| Genanvendeligt produkt | JA - 100% |
| Miljø | PAKHUS |
| Køkken | JA |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 4.4 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 6.6 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2111 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 59 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 176 |
| Produktets oprindelse | Fremstillet i EU |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 4.6 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.