Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: ASKEBÆGER OG SKRALDESPAND
Dette produkt har en gennemsnitlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i samme kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Affaldskurv askebæger 14,5L, Askebæger, volumen: 2 L, Skraldespand, volumen: 14.5 L, Farve: Sort |
|---|---|
| Varemærke | V-Part |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Askebæger, volumen (L) | 2 L |
|---|---|
| Skraldespand, volumen (L) | 14.5 L |
| Materialer | Rustfrit stål |
| Farve | SORT |
| Højde (cm) | 62 cm |
| Bredde (cm) | 24 cm |
| Længder (cm) | 30 cm |
| Produktvægt (kg) | 5.845 kg |
| Teknisk data | Kapacitet: 14,5L, Brandsikker: ja, |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 24 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 92 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 10 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 46 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 276 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 3.2 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 3311 |
| Miljømæssig påvirkning | C |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 46 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 24 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.