Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: MOBIL BEHOLDER
Dette produkt har en gennemsnitlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i samme kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Affaldsspand 500 L, Volumen: 500 L, Åbning: Svinge, Materiale: Plastic, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | Sulo |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Type produkt | Sidegreb plast |
|---|---|
| Volumen (L) | 500 L |
| Længder (cm) | 124 cm |
| Højde (cm) | 109.8 cm |
| Bredde (cm) | 66.5 cm |
| Materiale | POLYETHYLEN MED HØJ DENSITET |
| Ramme, farve | GRÅ |
| Maksimal last (kg) | 200 kg |
| Antal hjul | 4 |
| Låg, farve | GRØN |
| Standard EN | EN 13071, EN 840 |
| Garanti | 3 ÅR |
| Åbning | SVINGE |
| Materiale | PLASTIC |
| Farve | GRØN |
| Genanvendeligt produkt | JA - 100% |
| NF | NO |
| Hjul, Ø (mm) | 160 mm |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 1405 |
| Genbrugsprodukt (%) | 100 % |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 16865 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 38 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 190 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 53 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 468 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 6.7 |
| Miljømæssig påvirkning | C |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 6.7 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 190 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.