Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt har en lavere miljøpåvirkning end de fleste produkter i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Affaldsspand med skydeklap, Volumen: 55 L, Åbning: Med pedal, Materiale: Rustfrit stål, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | Vepabins |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Højde (cm) | 85 cm |
|---|---|
| Bredde (cm) | 31 cm |
| Volumen (L) | 55 L |
| Farve | SORT |
| Materiale | RUSTFRIT STÅL |
| Længder (cm) | 82 cm |
| Diameter Ø (cm) | 31 cm |
| Type produkt | Papirkurv |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2162 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 2.7 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 16 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 7.9 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 6.8 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 180 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 60 |
| Miljø | INDENDØRS, KONTOR |
| Åbning | MED PEDAL |
| Garanti | 3 ÅR |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 7.9 |
| Miljømæssig påvirkning | B |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 16 |
| Miljømæssig påvirkning | B |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.