Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 120 minutter.
X

Klik og træk for at rotere




- Hurtige leverancer
- Mindst 3 års garanti
-
Miljømæssig påvirkning
Kategori: SKRALDESPANDE UDENDØRS
Dette produkt har en lavere miljøpåvirkning end de fleste produkter i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
Varenavn | Brute rund beholder, Volumen: 76 L, Åbning: Ingen dækning, Materiale: Plastic, Skraldespand |
---|---|
Varemærke | Rubbermaid |
Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
Volumen (L) | 76 L |
---|---|
Type | Beholder |
Højde (cm) | 58 cm |
Model | Standard |
Materiale | POLYETHYLEN |
Farve | HVID |
Ø (cm) | 49.5 cm |
Køkken | JA |
Anvendelse | LAGER |
HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) | JA |
NSF-certificeret | JA |
Garanti | 10 ÅR |
Materiale | PLASTIC |
Madaffald | JA |
Åbning | INGEN DÆKNING |
Miljø | FØDEVAREGODKENDT MILJØ |
Genanvendelig emballage | JA - 100% |
Miljømæssig påvirkning | B |
PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 6 |
PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 53 |
PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 160 |
PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 4.9 |
PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 1922 |
PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 19 |
PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 6.7 |
PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 19 |
PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 6.7 |
Miljømæssig påvirkning | B |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.