Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt er blandt de øverste 10% af de mest miljøvenlige produkter i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Oval papirkurv – 15 l – CEP, Volumen: 15 L, Åbning: Med pedal, Materiale: Plastic, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | CEP |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Volumen (L) | 15 L |
|---|---|
| Farve | SORT |
| Højde (cm) | 38 cm |
| Bredde (cm) | 27.8 cm |
| Længder (cm) | 31.8 cm |
| Form | OVAL |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 0.66 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 0.57 |
| Type produkt | Papirkurv |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 2.8 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 2.2 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 209 |
| Garanti | 5 ÅR |
| Materiale | PLASTIC |
| Miljø | KONTOR, INDENDØRS |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 5.8 |
| Åbning | MED PEDAL |
| Genanvendeligt produkt | JA - 100% |
| Genanvendelig emballage | JA - 100% |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 17 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 2.2 |
| Miljømæssig påvirkning | A |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 2.8 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.