Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt har en højere miljøpåvirkning end gennemsnitsproduktet i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Papirkurv Carro Mix 2x25 liter, Volumen: 55 L, Åbning: Slotted, Materiale: Aluminium, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | Vepabins |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Farve | HVID |
|---|---|
| Sortering | JA |
| Volumen (L) | 55 L |
| Åbning | SLOTTED |
| Højde (cm) | 60 cm |
| Materiale | ALUMINIUM |
| Bredde (cm) | 30 cm |
| Længder (cm) | 30 cm |
| Materiale | METAL |
| Produktvægt (kg) | 6.38 kg |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 1041 |
| Madaffald | NEJ |
| Teknisk data | Brandsikker: ja, |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 347 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 50 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 95 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 39 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 10 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 12497 |
| Miljømæssig påvirkning | D |
| Miljømæssig påvirkning | D |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 50 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 95 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.