Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt har en højere miljøpåvirkning end gennemsnitsproduktet i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Papirkurv Carro Mix 2x52,5 liter, Volumen: 110 L, Åbning: Med pedal, Materiale: Aluminium, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | Vepabins |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Farve | HVID |
|---|---|
| Volumen (L) | 110 L |
| Åbning | MED PEDAL |
| Højde (cm) | 76.5 cm |
| Materiale | ALUMINIUM |
| Bredde (cm) | 36 cm |
| Længder (cm) | 36 cm |
| Miljø | KONTOR, INDENDØRS |
| Produktvægt (kg) | 9.49 kg |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 1561 |
| Teknisk data | Brandsikker: ja, Selektiv sortering: ja, |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 520 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 36 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 142 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 59 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 16 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 18733 |
| Miljømæssig påvirkning | D |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 36 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 142 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.