Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt har en gennemsnitlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i samme kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Papirkurv Mini 6L, Volumen: 6 L, Åbning: Med pedal, Materiale: Plastic, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | Simplehuman |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Volumen (L) | 6 L |
|---|---|
| Farve | SORT |
| Højde (cm) | 30.7 cm |
| Bredde (cm) | 20.3 cm |
| Længder (cm) | 27.4 cm |
| Type produkt | Papirkurv |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 992 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 13 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 28 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 33 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 83 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 3 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 3.1 |
| Materiale | PLASTIC |
| Åbning | MED PEDAL |
| Miljø | INDENDØRS, KONTOR |
| Produktvægt (kg) | 1.1 kg |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 13 |
| Miljømæssig påvirkning | C |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 33 |
| Miljømæssig påvirkning | C |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.