Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt er blandt de øverste 10% af de mest miljøvenlige produkter i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Rund, perforeret Ruff-plastikspand – 110 l – Vepabins, Volumen: 110 L, Åbning: Slotted, Materiale: Plastic |
|---|---|
| Varemærke | Vepabins |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Volumen (L) | 110 L |
|---|---|
| Højde (cm) | 87 cm |
| Materiale | POLYPROPYLEN |
| Farve | GUL |
| Diameter Ø (cm) | 52.5 cm |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 60 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 4 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 6.8 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 6.2 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Miljømæssig kategori | Indendørs affaldsspand |
| Materiale | PLASTIC |
| Åbning | SLOTTED |
| Miljø | PAKHUS, UDENDØRS |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 181 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2174 |
| Miljømæssig påvirkning | A |
| Miljømæssig påvirkning | A |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 4 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.