Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt har en lavere miljøpåvirkning end de fleste produkter i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Papirkurv rund 15 liter til 30 liter, Volumen: 15 L, Åbning: Skubbe, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | V-Part |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Type produkt | Papirkurv |
|---|---|
| Farve | GUL |
| Form | RUND |
| Volumen (L) | 15 L |
| Diameter Ø (cm) | 25.5 cm |
| Højde (cm) | 30.5 cm |
| Materiale | STÅL |
| Miljø | INDENDØRS, KONTOR |
| Åbning | SKUBBE |
| Teknisk data | Vægt: 1,08 kg, Brandsikker: ja, |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 2.1 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 5.1 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 57 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 19 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 0.82 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 683 |
| Miljømæssig påvirkning | B |
| Miljømæssig påvirkning | B |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 5.1 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 9.1 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.