Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: INDENDØRS AFFALDSSPAND
Dette produkt har en gennemsnitlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i samme kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Rund affaldsspand,semiperforeret – 10 til 30 L, Volumen: 10 L, Åbning: Ingen dækning, Skraldespand |
|---|---|
| Varemærke | Vepabins |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Type produkt | Papirkurv |
|---|---|
| Farve | SORT |
| Form | RUND |
| Volumen (L) | 10 L |
| Diameter Ø (cm) | 22.5 cm |
| Højde (cm) | 27 cm |
| Materiale | STÅL |
| Materiale | METAL |
| Miljø | INDENDØRS, KONTOR |
| Åbning | INGEN DÆKNING |
| Garanti | 3 ÅR |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 0.81 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 5.5 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 2.3 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 15 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 62 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 21 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 744 |
| Miljømæssig påvirkning | C |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 5.5 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 15 |
| Miljømæssig påvirkning | C |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.