Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: HOLDER TIL AFFALDSPOSER
Dette produkt har en lavere miljøpåvirkning end de fleste produkter i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Rund, perforeret Ruff-plastikspand – 110 l – Vepabins, Volumen: 110 L, Åbning: Slotted, Materiale: Plastic |
|---|---|
| Varemærke | Vepabins |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Volumen (L) | 110 L |
|---|---|
| Højde (cm) | 87 cm |
| Materiale | POLYPROPYLEN |
| Farve | GRØN |
| Diameter Ø (cm) | 52.5 cm |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 8.4 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 8 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 71 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 213 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 4.6 |
| Materiale | PLASTIC |
| Åbning | SLOTTED |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2552 |
| Miljø | UDENDØRS, PAKHUS |
| PEIS - Miljømæssig kategori | Holder til affaldsposer |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 35 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 35 |
| Miljømæssig påvirkning | B |
| Miljømæssig påvirkning | B |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.