Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: GARDEROBE OG BÆNK
Dette produkt er blandt de 10 % af produkter med den største miljøbelastning i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Omklædningsbænk Praktisk, Type tilbehør til skab: Stikkontakt, Bredde: 1200 mm, Dybde: 370 mm, Højde: 440 mm |
|---|---|
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Type tilbehør til skab | STIKKONTAKT |
|---|---|
| Bredde (mm) | 1200 mm |
| Dybde (mm) | 370 mm |
| Højde (mm) | 440 mm |
| Farve på skabsrammen | GRÅ |
| RAL nummer | 7035 |
| Bænk, materiale | TRÆ/METAL |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 8.9 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 9193 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 68 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 46 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 29 |
| Produktvægt (kg) | 15.5 kg |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 766 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 255 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 68 |
| Miljømæssig påvirkning | E |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 46 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.