Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Holdbart produkt
Holdbart produkt
- ja
Miljømæssig påvirkning
Kategori: KONTORSTOL
Dette produkt har en lavere miljøpåvirkning end de fleste produkter i sin kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Værkstedsstol Tecno, Armlæn: nej, Minimal siddehøjde: 420 mm, Maksimal siddehøjde: 550 mm, Farve: Sort |
|---|---|
| Varemærke | Linea Fabbrica |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Ryglæn, højde (mm) | 360 mm |
|---|---|
| Rygstøtte, bredde (mm) | 380 mm |
| Maksimal siddehøjde (mm) | 550 mm |
| Ergonomisk | NEJ |
| Hjul, Ø (mm) | 50 mm |
| Genbrugsprodukt (%) | 38 % |
| Kan stables | NEJ |
| Farve | SORT |
| Armlæn | NEJ |
| Kan stables | nej |
| Produktets oprindelse | Fremstillet i EU |
| Stativ, materiale | PVC |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 25 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 12019 |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 38 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 110 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 334 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 1002 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 2404 |
| Minimal siddehøjde (mm) | 420 mm |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 110 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 2404 |
| Miljømæssig påvirkning | B |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.