Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljøvenlige og/eller sociale fordele
Denne emballage er 100 % genanvendelig, hvilket betyder, at alle dets bestanddele kan genanvendes uafhængigt af hinanden gennem særlige genanvendelsesordninger, når dets levetid udløber.
Denne emballage er genanvendt, helt eller delvist, hvilket betyder, at den er konstrueret vha. materialer fra genanvendelsesordninger (se de tekniske egenskaber for at få yderligere oplysninger).
Denne emballage er genanvendt, helt eller delvist, hvilket betyder, at den er konstrueret vha. materialer fra genanvendelsesordninger (se de tekniske egenskaber for at få yderligere oplysninger).
Miljømæssig påvirkning
Kategori: SKAB
Dette produkt har en gennemsnitlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i samme kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Skab Bott Verso 52,5 cm, Materiale: Stål, Totalhøjde: 600 mm, Totalbredde: 525 mm, Antal hylder: 1 |
|---|---|
| Varemærke | Bott |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Type produkt | Lavt skab |
|---|---|
| Totalbredde (mm) | 525 mm |
| Totaldybde (mm) | 350 mm |
| Totalhøjde (mm) | 600 mm |
| Produktvægt (kg) | 13.0 kg |
| Materiale | STÅL |
| Maksimal vægt pr. hylde (kg) | 35 kg |
| Antal hylder | 1 |
| Antal skuffer | 0 |
| Dør, farve | BLÅ |
| Antal døre | 1 |
| Farve | LYSEGRÅ, BLÅ |
| Stel, farve | LYSEGRÅ |
| RAL nummer | 7035, 5010 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 6790 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 6.8 |
| Produktets oprindelse | Fremstillet i Storbritannien |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 566 |
| Dør RAL | 5010 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 16 |
| Ref. producent | 16929001.11 |
| Leveret monteret | JA |
| Genanvendelig emballage | JA - 100% |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 21 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 189 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 51 |
| Med skuffe | JA |
| Dør, materiale | STÅL |
| Ramme, materiale | STÅL |
| Miljømæssig påvirkning | C |
| Miljømæssig påvirkning | C |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 16 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 51 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.