Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: SKILLEVÆGGE
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Flytbar skærmvæg med integreret whiteboard 180 cm, Højde: 180 cm, Type væg: Separationspartition |
|---|---|
| Varemærke | Smit Visual |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Bredde (cm) | 120 cm |
|---|---|
| Tykkelse (mm) | 25 mm |
| Højde (cm) | 180 cm |
| Antal paneler | 1 |
| Garanti | 3 ÅR |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 895 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 2486 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 10738 |
| Stativ, materiale | ALUMINIUM |
| Produktvægt (kg) | 23.34 kg |
| Farve | GRÅ |
| Ben, farve | GRÅ |
| Skivemateriale | ALUMINIUM |
| Garanti | 3 år |
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 34 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 298 |
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 13 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 84 |
| Type væg | SEPARATIONSPARTITION |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 84 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 2486 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.