Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Holdbart produkt
Holdbart produkt
- ja
Miljømæssig påvirkning
Kategori: KONTORSTOL
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Kenari kontorstol – stofryglæn – sort – uden armlæn – Nowy Styl, Armlæn: nej, Type af fod: Hjul, Sæde |
|---|---|
| Varemærke | Nowy Styl |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Udvælgelse distancearbejde | NEJ |
|---|---|
| Sæderygstype | MEDIUM |
| Ergonomisk | JA |
| Produktets oprindelse | Fremstillet i EU |
| Ryglæn, materiale | POLYESTER |
| Ryglæn, minimal højde (cm) | 500 cm |
| Ryglæn, maksimal højde (cm) | 500 cm |
| Maksimal siddedybde (cm) | 490 cm |
| Maksimal siddehøjde (cm) | 550 cm |
| Minimal siddedybde (cm) | 440 cm |
| Skumtæthed, sæde (kg/m³) | 45 kg/m³ |
| Sæde, dybde (cm) | 440 cm |
| Minimal siddehøjde (cm) | 450 cm |
| Siddematerialer | Bøg, XTREME stof skum |
| Ryglæn, højde (cm) | 500 cm |
| Sæde, bredde (cm) | 470 cm |
| Skumtæthed, rygstøtte (kg/m³) | 40 kg/m³ |
| Rygstøtte, bredde (cm) | 470 cm |
| Type af understel | 5 branches |
| Siddetid (time) | 8 time |
| Basematerialer | Nylon armé |
| Justering ryglænets dybde | ja (sæderude) |
| Ryglænsmaterialer | Tissu |
| Maksimal belastning (kg) | 110 kg |
| Hjul, Ø (mm) | 65 mm |
| Maksimal last (kg) | 110 kg |
| Justerbart sæde | JA |
| Justerbar vægt | JA |
| Regulering siddehøjde | JA |
| Synkronteknik | JA |
| Lænderygstøtte | JA |
| Lås vip | JA |
| Nakkestøtte | JA |
| Mekanisme | SYNKRON |
| Farve | SORT |
| Type af fod | HJUL |
| Armlæn | NEJ |
| Rygstøtte, farve | SORT |
| Brandklasse | M1 |
| Ben, farve | SORT |
| Standard EN 1021 | EN 1021-1/2 |
| Standard | ISO 14001, ISO 9001, OSHA |
| Sædetype | STOL |
| Sæde, materiale | POLYESTER |
| Genanvendelig emballage | JA - 100% |
| Justerbart sæde | ja |
| Regulering siddehøjde | ja |
| Lænderygstøtte | ja |
| Justerbar vægt | ja |
| Brandklasse | M1 |
| Synkronteknik | ja |
| Standard EN 1021 | EN 1021-1/2 |
| Siddetid (time) | 8 time |
| Maksimal last (kg) | 110 kg |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 8220 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 387 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.