Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
X
Klik og træk for at rotere
Miljømæssig påvirkning
Kategori: MULTIFUNKTIONEL STOL
Dette produkt har en gennemsnitlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i samme kategori.
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Kontorstol Nelly, Armlæn: ja, Type af fod: Hjul, Sæde, materiale: Stof, Nakkestøtte: nej |
|---|---|
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| Nakkestøtte | nej |
|---|---|
| Materiale | Polyester |
| Sæde, materiale | Stof |
| Mekanisme | Permanente kontakt |
| Sæderygstype | Medium |
| Ben, farve | Sort |
| Ryglæn, højde (cm) | 54 cm |
| Sæde, bredde (cm) | 47 cm |
| Armlænsjustering | Fixed |
| Sædetype | Stol |
| Sæde, dybde (cm) | 50 cm |
| Minimal siddehøjde (cm) | 44 cm |
| Maksimal siddehøjde (cm) | 54 cm |
| Skumtæthed, sæde (kg/m³) | 50 kg/m³ |
| Skumtæthed, rygstøtte (kg/m³) | 50 kg/m³ |
| Standard EN | EN 1335 |
| Garanti | 3 år |
| Siddetid (time) | 5 time |
| Ryglænsmaterialer | Stof |
| Type af understel | Fodkors med hjul |
| Ergonomisk | ja |
| PEIS - Miljømæssig kategori | Multifunktionel stol |
| 30-Reprise 1 pour 1 | No |
| Udvælgelse distancearbejde | ja |
| Montering | Skal samles |
| Armlæn | ja |
| Standard EN 1021 | EN 1021 |
| Type af fod | Hjul |
| Regulering siddehøjde | ja |
| Justerbar vægt | ja |
| Permanentkontakt | ja |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.