Sessionen er næsten udløbet på grund af inaktivitet. Klik på OK for at forlænge tiden med yderligere 480 minutter.
Klik og træk for at rotere
Holdbart produkt
Holdbart produkt
- ja
Miljømæssig påvirkning
Kategori: KNAGERÆKKE
Hjælper dig med at vælge mellem lignende produkter i Manutans sortiment Baseret på 16 forskellige påvirkningsfaktorer (såsom CO2-fodaftryk, ressourceforbrug, forurening, menneskers sundhed osv.).
Denne score er baseret på anerkendt metode, læs mere om metodologi for miljøpåvirkning, Klik her
Detaljer
Produktinformation
| Varenavn | Multiline tøjstativ, Højde: 170 cm, Bredde: 100 cm, Farve: Grå, Type produkt: Multiline, Dybde: 40 cm |
|---|---|
| Varemærke | Kerkmann |
| Emballage | /stk |
Tekniske specifikationer
| PEIS - Elforbrug svarende til produktets PEF-klassificering (forbrugsdage for en husstand) | 12 |
|---|---|
| PEIS - Produktets vandforbrug (m3 eq verden) | 5.3 |
| Materialer | Aluminium |
| Bredde (cm) | 100 cm |
| Antal knager | 36 |
| Højde (cm) | 170 cm |
| Kapacitet (antal jakker) | 36 |
| Type produkt | Multiline |
| Dybde (cm) | 40 cm |
| Antal hjul | 4 |
| Garanti | 3 ÅR |
| Farve | GRÅ |
| Garanti | 3 år |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 33 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 43 |
| PEIS - Bilkørsel svarende til produktets CO2-fodaftryk (kg Sb eq) | 329 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 3948 |
| PEIS - Brusebadsækvivalent for produktets vandforbrug (brusebad) | 110 |
| PEIS - Produktets CO2-fodaftryk (kg CO2 eq) | 33 |
| PEIS - Samlet PEF-score pr. funktionel enhed (µPts) | 43 |
Dokumentation
Vælg et produkt for at se tilgængelig dokumentation
Vores anmeldelser er ægte og pålidelige. Klik her for at få mere at vide om vores godkendelses- og kontrolprocedurer.